*En azul los equipos que actualmente militan en primera división
| º | EQUIPOS | Punt. LFP | Punt.a 3p | Tp.1ª | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | G.F. | G.C. | Avge | G.F./P* | G.C./P** | Avge/P*** | 1º | 2º | 3º |
| 1 | Real Madrid | 3.869 | 4.977 | 81 | 2.546 | 1.485 | 522 | 539 | 5.327 | 2.924 | 2.403 | 2,09 | 1,15 | 0,94 | 31 | 20 | 7 |
| 2 | F.C. Barcelona | 3.737 | 4.778 | 81 | 2.546 | 1.415 | 533 | 598 | 5.271 | 2.931 | 2.340 | 2,07 | 1,15 | 0,92 | 21 | 22 | 12 |
| 3 | Valencia C.F. | 3.068 | 3.859 | 77 | 2.448 | 1.099 | 562 | 787 | 4.068 | 3.185 | 883 | 1,66 | 1,3 | 0,36 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | Athletic Bilbao | 3.041 | 3.933 | 81 | 2.546 | 1.117 | 582 | 847 | 4.338 | 3.430 | 908 | 1,7 | 1,35 | 0,36 | 8 | 7 | 10 |
| 5 | Atlético Madrid | 2.992 | 3.871 | 75 | 2.398 | 1.105 | 556 | 737 | 4.156 | 3.148 | 1.008 | 1,73 | 1,31 | 0,42 | 9 | 8 | 12 |
| 6 | RCD. Español | 2.529 | 3.189 | 77 | 2.410 | 879 | 552 | 979 | 3.352 | 3.563 | -211 | 1,39 | 1,48 | -0,09 | - | - | 4 |
| 7 | Sevilla F.C. | 2.474 | 3.156 | 68 | 2.192 | 891 | 483 | 818 | 3.326 | 3.086 | 240 | 1,52 | 1,41 | 0,11 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Real Sociedad | 2.252 | 2.848 | 65 | 2.086 | 777 | 517 | 792 | 2.911 | 2.940 | -29 | 1,4 | 1,41 | -0,01 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Real Zaragoza | 2.042 | 2.549 | 57 | 1.922 | 679 | 512 | 731 | 2.622 | 2.750 | -128 | 1,36 | 1,43 | -0,07 | - | 1 | 4 |
| 10 | Real Betis | 1.686 | 2.059 | 47 | 1.550 | 554 | 397 | 599 | 1.957 | 2.201 | -244 | 1,26 | 1,42 | -0,16 | 1 | - | 2 |
| 11 | Dpvo. Coruña | 1.666 | 1.933 | 41 | 1.378 | 532 | 337 | 509 | 1.882 | 1.941 | -59 | 1,37 | 1,41 | -0,04 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | R. C. Celta Vigo | 1.547 | 1.905 | 46 | 1.508 | 519 | 348 | 641 | 2.041 | 2.347 | -306 | 1,35 | 1,56 | -0,2 | - | - | - |
| 13 | Rácing Santander | 1.399 | 1.678 | 44 | 1.403 | 450 | 328 | 625 | 1.825 | 2.325 | -500 | 1,3 | 1,66 | -0,36 | - | 1 | 1 |
| 14 | Real Valladolid | 1.392 | 1.694 | 40 | 1.390 | 445 | 359 | 586 | 1.678 | 2.064 | -386 | 1,21 | 1,48 | -0,28 | - | - | - |
| 15 | Sporting Gijón | 1.293 | 1.675 | 40 | 1.355 | 447 | 334 | 574 | 1.639 | 1.964 | -325 | 1,21 | 1,45 | -0,24 | - | 1 | 1 |
| 16 | C.A. Osasuna | 1.212 | 1.466 | 34 | 1.178 | 392 | 290 | 496 | 1.365 | 1.591 | -226 | 1,16 | 1,35 | -0,19 | - | - | - |
| 17 | Real Oviedo | 1.174 | 1.516 | 38 | 1.192 | 408 | 292 | 492 | 1.642 | 1.951 | -309 | 1,38 | 1,64 | -0,26 | - | - | 3 |
| 18 | Real Mallorca ($) | 1.070 | 1.177 | 26 | 923 | 312 | 241 | 370 | 1.105 | 1.269 | -164 | 1,2 | 1,37 | -0,18 | - | - | 2 |
| 19 | UD. Las Palmas | 937 | 1.260 | 31 | 1.020 | 345 | 225 | 450 | 1.249 | 1.619 | -370 | 1,22 | 1,59 | -0,36 | - | 1 | 1 |
| 20 | Villarreal | 693 | 693 | 13 | 468 | 190 | 123 | 155 | 655 | 604 | 51 | 1,4 | 1,29 | 0,11 | - | 1 | 1 |
| 21 | CD. Málaga | 543 | 729 | 20 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 929 | -263 | 1,03 | 1,43 | -0,41 | - | - | - |
| 22 | Hércules C.F. | 538 | 701 | 20 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1.050 | -334 | 1,14 | 1,67 | -0,53 | - | - | - |
| 23 | Elche C.F. | 525 | 708 | 19 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | -225 | 1,14 | 1,51 | -0,37 | - | - | - |
| 24 | UD. Tenerife | 510 | 593 | 13 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | 1,25 | 1,51 | -0,25 | - | - | - |
| 25 | Málaga C.F. | 487 | 487 | 11 | 392 | 127 | 106 | 159 | 495 | 565 | -70 | 1,26 | 1,44 | -0,18 | - | - | - |
| 26 | Granada C.F. ($) | 457 | 619 | 18 | 525 | 164 | 127 | 234 | 615 | 788 | -173 | 1,17 | 1,5 | -0,33 | - | - | - |
| 27 | Rayo Vallecano | 452 | 505 | 13 | 464 | 127 | 124 | 213 | 527 | 741 | -214 | 1,14 | 1,6 | -0,46 | - | - | - |
| 28 | Real Murcia | 445 | 578 | 18 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | 1,04 | 1,69 | -0,66 | - | - | - |
| 29 | UD. Salamanca | 375 | 474 | 12 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | 1 | 1,37 | -0,37 | - | - | - |
| 30 | U.D. Alavés | 366 | 401 | 11 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | -168 | 1,22 | 1,71 | -0,49 | - | - | - |
| 31 |
GETAFE C.F. |
354 | 354 | 8 | 278 | 94 | 72 | 112 | 345 | 359 | -14 | 1,24 | 1,29 | -0,05 | - | - | - |
| 32 | Sabadell F.C. | 353 | 482 | 14 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 | 1,15 | 1,69 | -0,54 | - | - | - |
| 33 | Cádiz C.F. | 343 | 437 | 12 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | -269 | 0,88 | 1,48 | -0,6 | - | - | - |
| 34 | CD. Logroñés | 293 | 380 | 9 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | 0,84 | 1,41 | -0,57 | - | - | - |
| 35 | UD. Castellón | 285 | 388 | 11 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | 1,25 | 1,76 | -0,51 | - | - | - |
| 36 | Albacete | 277 | 304 | 7 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | 1,19 | 1,52 | -0,33 | - | - | - |
| 37 | Levante U.D. | 221 | 239 | 7 | 224 | 63 | 50 | 111 | 249 | 357 | -108 | 1,11 | 1,59 | -0,48 | - | - | - |
| 38 | Córdoba C.F. | 210 | 289 | 8 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | -99 | 1,08 | 1,48 | -0,41 | - | - | - |
| 39 | SD. Compostela | 190 | 201 | 4 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | 1,24 | 1,51 | -0,26 | - | - | - |
| 40 | Recreativo Huelva | 188 | 196 | 5 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | 1,09 | 1,59 | -0,51 | - | - | - |
| 41 | U.D. Almería | 170 | 170 | 4 | 152 | 43 | 41 | 68 | 166 | 231 | -65 | 1,09 | 1,52 | -0,43 | - | - | - |
| 42 | Burgos C.F. | 168 | 227 | 6 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | 1,06 | 1,52 | -0,46 | - | - | - |
| 43 | Pontevedra C.F. | 150 | 203 | 6 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | 0,92 | 1,23 | -0,31 | - | - | - |
| 44 | Numancia | 148 | 148 | 4 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | 1,02 | 1,66 | -0,64 | - | - | - |
| 45 | Arenas Guecho | 107 | 150 | 7 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | 1,75 | 2,37 | -0,62 | - | - | 1 |
| 46 | Real Burgos | 96 | 122 | 3 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | 0,89 | 1,22 | -0,33 | - | - | - |
| 47 | Gimn. Tarragona | 91 | 118 | 4 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | 1,56 | 2,54 | -0,98 | - | - | - |
| 48 | Extremadura C.F. | 83 | 83 | 2 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | 0,78 | 1,46 | -0,69 | - | - | - |
| 49 | Mérida C.P. | 81 | 81 | 2 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | 0,88 | 1,44 | -0,56 | - | - | - |
| 50 | Alcoyano | 76 | 106 | 4 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | 1,34 | 2,33 | -0,99 | - | - | - |
| 51 | Real Jaén | 71 | 100 | 3 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | 1,34 | 2,03 | -0,69 | - | - | - |
| 52 | R.U. Irún | 56 | 77 | 4 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | 2,13 | 2,56 | -0,43 | - | - | - |
| 53 | A.D. Almería | 52 | 69 | 2 | 68 | 17 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 | 1,04 | 1,71 | -0,66 | - | - | - |
| 54 | C.E. Europa | 42 | 60 | 3 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | 1,8 | 2,43 | -0,63 | - | - | - |
| 55 | U.S. Lleida | 40 | 53 | 2 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | 1,03 | 2,68 | -1,65 | - | - | - |
| 56 | Xerez C.D. | 34 | 34 | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 1 | 1,74 | -0,74 | - | - | - |
| 57 | Condal | 22 | 29 | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 1,23 | 1,9 | -0,67 | - | - | - |
| 58 | At.Tetuán | 19 | 26 | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | 1,7 | 2,83 | -1,13 | - | - | - |
| 59 | Cult. Leonesa | 14 | 19 | 1 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 | 1,13 | 2,17 | -1,03 | - | - | - |